欢迎来到自学吧

当前位置:首页 >> 自学考试 >> 自考专业详情

北京农业大学分数线(北京农大录取分数线是多少)

来源:网络 作者:网络 发布时间:2024-04-28 09:30:12

北京农业大学录取分数线2024

中国农业大学2021年录取分数线【北京】

普通类

录取概况

年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

2021 北京 综合改革 普通类 622 5111 631.49 663 513

分专业录取情况

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

2021 北京 综合改革 普通类 机械类 622 5111 623.2 630 513

2021 北京 综合改革 普通类 水利类 622 5111 623.2 626 513

2021 北京 综合改革 普通类 工程力学 622 5111 622 622 513

2021 北京 综合改革 普通类 电子信息类 623 4983 626.64 632 513

2021 北京 综合改革 普通类 农业工程类 624 4866 626.62 630 513

2021 北京 综合改革 普通类 园林 626 4635 627.5 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 工商管理类 627 4540 628.88 631 513

2021 北京 综合改革 普通类 农村区域发展 627 4540 628.33 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 化学类 627 4540 628 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 英语 627 4540 627 627 513

2021 北京 综合改革 普通类 环境科学与工程类 628 4415 629.62 631 513

2021 北京 综合改革 普通类 传播学 628 4415 628.33 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 法学 629 4310 629 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 地理科学类 630 4190 635 644 513

2021 北京 综合改革 普通类 社会学类 630 4190 633.5 637 513

2021 北京 综合改革 普通类 经济学类 630 4190 633.5 637 513

2021 北京 综合改革 普通类 计算机类 630 4190 631.5 633 513

2021 北京 综合改革 普通类 动物医学类 631 4074 632.5 634 513

2021 北京 综合改革 普通类 园艺 632 3977 632.75 634 513

2021 北京 综合改革 普通类 草业科学 632 3977 632.5 633 513

2021 北京 综合改革 普通类 数学与应用数学 633 3881 634 635 513

2021 北京 综合改革 普通类 农学 634 3784 636 639 513

2021 北京 综合改革 普通类 理科试验班(信息科学) 634 3784 635.33 636 513

2021 北京 综合改革 普通类 动物科学 635 3664 637 639 513

2021 北京 综合改革 普通类 食品科学与工程类 636 3556 637.62 642 513

2021 北京 综合改革 普通类 植物保护 636 3556 637 638 513

2021 北京 综合改革 普通类 生物科学类 641 3020 646.86 651 513

2021 北京 综合改革 普通类 理科试验班(生命科学) 65

2006年中国农业大学高考分数线

中国农业大学2006年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

广东 综合 - 690 -- 794 -- 0 本科一批

安徽 理科 - 598 -- 646 566 32 本科一批

山东 文科 - 596 -- 612 567 29 本科一批

贵州 理科 - 587 -- 636 523 64 本科一批

内蒙古 理科 - 607 -- 646 557 50 本科一批

湖南 理科 - 587 -- 621 547 40 本科一批

湖南 文科 - 606 -- 624 593 13 本科一批

陕西 理科 - 595 -- 666 545 50 本科一批

江苏 综合 - 605 -- 650 -- 0 本科一批

新疆 理科 - 607 -- 685 520 87 本科一批

河南 理科 - 617 -- 651 590 27 本科一批

甘肃 理科 - 613 -- 653 566 47 本科一批

吉林 理科 - 612 -- 653 570 42 本科一批

海南 理科 - 659 -- 711 569 90 本科一批

河北 理科 - 611 -- 634 577 34 本科一批

山东 理科 - 629 -- 658 583 46 本科一批

黑龙江 理科 - 619 -- 657 578 41 本科一批

河南 文科 - 608 -- 608 591 17 本科一批

云南 理科 - 619 -- 646 550 69 本科一批

山西 理科 - 593 -- 628 552 41 本科一批

四川 理科 - 601 -- 643 560 41 本科一批

北京 理科 - 598 -- 658 528 70 本科一批

福建 理科 - 597 -- 610 561 36 本科一批

浙江 文科 - 606 -- 633 583 23 本科一批

宁夏 理科 - 562 -- 577 514 48 本科一批

天津 理科 - 566 -- 620 505 61 本科一批

浙江 理科 - 618 -- 642 570 48 本科一批

上海 理科 - 484 -- 512 466 18 本科一批

青海 理科 - 523 -- 549 434 89 本科一批

天津 文科 - 528 -- 552 477 51 本科一批

北京 文科 - 550 -- 597 516 34 本科一批

河北 文科 - 589 -- 604 561 28 本科一批

陕西 文科 - 586 -- 624 560 26 本科一批

重庆 理科 - 582 -- 643 531 51 本科一批

江西 理科 - 582 -- 620 550 32 本科一批

广西 理科 - 582 -- 612 538 44 本科一批

四川 文科 - 576 -- 597 550 26 本科一批

辽宁 理科 - 553 -- 629 503 50 本科一批

湖北 理科 - 575 -- 609 546 29 本科一批

北京 理科 - 555 -- 632 476 79 本科二批

北京 文科 - 519 -- 576 476 43 本科二批

注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得

中国农业大学2024年各省录取分数线

中国农业大学位于北京市海淀区,是一所公办农林类985工程高校。

2020年,中国农业大学在各省录取分数线分别为:

1.河北

理科645分,中外合作办学635分

文科628分,中外合作办学603分

2.山西

理科574分,文科564分

3.辽宁

理科630分,中外合作办学597分

文科634分,中外合作办学619分

4.吉林

理科591分

5.黑龙江

理科605分

6.江苏

理科391分,文科365分

7.福建

理科619分,文科592分

8.江西

理科619分,中外合作办学577分

9.河南

理科644分,高收费专业617分

文科625分,高收费专业611分

北京农大录取分数线是多少

1、北京农业大学的录取分数线每年都有所不同,根据近年来的数据显示,北京农大的录取分数线相对较高。

2、一般来说,理工科专业的录取分数线会较高,文史类专业的录取分数线则相对较低。

3、想要了解具体的录取分数线,建议参考官方网站或相关招生咨询渠道的公布信息。

2024年农业大学分数线

应该是中国农业大学。

中国农业大学位于北京市海淀区,是教育部直属的农林类211、985工程重点建设高校,国家一流大学建设高校A类。

2021年在陕西省录取分数线为:文科,普通类本科一批最低分606分,位次排名949位;理科,本科一批最低分572,位次9108;国家专项计划最低分570,位次9494位。

关于北京农业大学分数线,北京农大录取分数线是多少的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

同栏目文章
热门TAGS
更多>
热门文章
更多>