欢迎来到自学吧

当前位置:首页 >> 自学考试 >> 自考专业详情

广东工业大学分数线,广东工业大学美术生分数线

来源:网络 作者:网络 发布时间:2025-01-13 09:46:58

大家好,关于广东工业大学分数线很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于广东工业大学美术生分数线的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

广东工业大学录取分数线2021

物理类558,历史类553分。根据查询广东工业大学官网得知,2021年普通类录取分数线为物理类558,历史类553分。广东工业大学简称广工,位于广东省广州市,是广东省重点建设的省属重点大学、广东省“211工程”、首批广东省高水平大学、广东省高水平理工科大学、国家111计划、2011计划。

广东工业大学美术生分数线

该学校美术生的录取分数线如下:

产品设计专业的录取最低分为585.15分,环境设计专业的录取最低分为577.6分,设计学类的录取最低分为520分。

广东工业大学是一所多科性协调发展的省属重点大学、广东省高水平大学重点建设高校,1995年由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)合并组建而成,1958年开办本科教育。

该大学的分数线根据不同省份和不同年份有所不同。

广东工业大学2021录取分数线

2021年广东工业大学在河北的最低录取分数线是554分,在山西的最低录取分数线是524分。

广东工业大学简称“广工”,位于广州市,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术相结合的多科性省属重点大学,位列广东省“211工程”、广东省高水平大学、广东省高水平理工科大学、广东省“冲一流”高校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、国家知识产权示范高校、全国大学生创新创业实践联盟、深化创新创业教育改革示范高校、金砖国家智库合作中方理事会副理事长单位、粤港澳高校联盟、粤港澳院士专家创新创业联盟、大学通识教育联盟、国际设计艺术院校联盟等。

广东工业大学分数线 你知道了吗

1、05自动化(创新班) 20 615 607 604 11579

2、004机械设计制造及其自动化(创新班) 20 610 606 603 12101

3、015自动化(卓越工程师班) 30 616 605 602 12591

4、008机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 30 610 604 602 12719

5、027信息工程(卓越工程师班) 30 606 598 595 16164

6、041软件工程(卓越工程师班) 30 604 598 593 17691

7、018电气工程及其自动化(电力系统自动化) 166 625 597 592 17926

8、007材料类(含金属材料工程、高分子材料与工程)(创新班) 18 604 596 590 18976

9、006化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)(创新班) 15 603 596 590 19226

10、016自动化 134 602 592 588 20388

11、017电气工程及其自动化(电气与电子技术) 71 602 591 587 20746

12、061电子科学与技术(卓越工程班) 30 600 591 587 21051

13、088建筑学 71 611 592 585 22033

14、021化学工程与工艺(卓越工程师班) 26 603 591 585 22401

15、009机械设计制造及其自动化(机械电子工程) 204 601 589 585 22445

16、010机械设计制造及其自动化(微电子制造装备及自动化) 69 600 585 582 24025

17、045材料成型及控制工程(卓越工程师班) 26 599 586 582 24071

18、011车辆工程 70 598 585 581 25179

19、033土木工程 246 613 585 578 26886

20、028通信工程 164 601 582 578 26909

21、043软件工程 150 597 582 578 26977

22、029信息工程(电子信息工程) 161 603 581 576 28471

23、019电子信息科学与技术 97 591 580 576 28605

24、050能源与动力工程(热电工程) 95 598 578 574 30300

25、089城乡规划 40 588 579 572 31660

26、012工业工程 55 584 576 572 31731

27、020物联网工程 155 598 577 572 32171

28、042计算机科学与技术 323 597 575 570 33526

29、013数字媒体技术 94 592 576 570 33730

30、038工程管理 92 591 575 570 33767

31、083工业设计 75 612 577 570 33987

32、030信息工程(应用电子技术) 175 585 573 569 34376

33、060商务英语 25 590 575 569 34479

34、044网络工程 162 585 571 568 35709

35、025应用化学 137 602 574 567 36319

36、034道路桥梁与渡河工程 100 589 572 566 36837

37、058英语(翻译) 20 583 572 566 36951

38、049能源与动力工程(制冷与空调) 95 584 572 566 37036

39、037给排水科学与工程 93 594 572 566 37233

40、070会计学 190 602 573 566 37272

41、078国际经济与贸易 62 592 573 565 37625

42、062电子科学与技术 136 587 571 565 37824

43、046材料成型及控制工程 148 583 570 563 39412

44、022化学工程与工艺 164 585 571 563 39562

45、090风景园林 37 583 569 563 39740

46、036建筑环境与能源应用工程 92 608 570 563 39846

47、082金融工程 78 612 570 563 39903

48、052微电子科学与工程 100 584 569 563 39996

49、032测控技术与仪器(光机电一体化) 90 586 568 562 40729

50、059日语 15 584 567 562 41204

51、051电子科学与技术(电子信息材料及元器件) 99 586 567 561 41362

52、035城市地下空间工程 50 585 567 561 41450

53、067工商管理 107 585 568 561 41470

54、079经济学 66 585 570 561 41587

55、063光电信息科学与工程 175 596 568 561 41840

56、065信息管理与信息系统 75 582 566 561 41857

57、023食品科学与工程 100 589 568 560 42285

58、087公共事业管理 9 601 570 560 42501

59、074旅游管理 14 592 569 560 42505

60、073人力资源管理 27 605 568 560 42681

61、085法学 30 595 566 560 42742

62、080投资学 40 586 568 560 42767

63、054环境科学 73 586 567 560 42787

64、057英语(科技) 20 569 563 560 42810

65、031测控技术与仪器(计算机测控技术) 75 584 567 560 42850

66、055生物工程(环境生物技术) 39 583 568 560 42921

67、084服装设计与工程 57 589 567 560 42930

68、071财务管理 120 582 564 560 42939

69、068市场营销 50 593 568 560 42954

70、075信息与计算科学(信息计算) 88 584 566 560 42965

71、040测绘工程 40 585 567 560 42968

72、077应用统计学 95 586 565 560 42979

73、069土地资源管理(国土资源与房地产开发) 20 583 566 560 43004

74、047金属材料工程(金属材料制备与模具) 62 588 568 560 43011

75、039交通运输 37 578 566 560 43012

76、048高分子材料与工程 125 599 568 560 43021

77、053环境工程 129 596 568 560 43029

78、014包装工程 26 582 566 560 43035

79、024生物工程(生物化工、微生物工程) 42 592 566 560 43043

80、076信息与计算科学(信息安全) 97 595 565 560 43064

81、066电子商务 152 584 565 560 43067

82、056安全工程 41 584 567 560 43070

83、081会展经济与管理 26 609 573 560 43079

84、072物流管理 65 632 573 560 43084

85、086社会工作 5 599 576 560 43091

86、064管理科学(金融理财) 153 588 567 560 43092

87、026制药工程 119 602 567 560 43093

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

同栏目文章
热门TAGS
更多>
热门文章
更多>