欢迎来到自学吧

北京科技大学bbs 自考本科考北京科技大学的冶金工程研究生

来源:网络 作者:网络 发布时间:2025-04-08 09:10:03

各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享北京科技大学bbs,以及自考本科考北京科技大学的冶金工程研究生的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

天津一共有多少所大学

天津的大学有:

/1天津开放大学:

天津开放大学依托天津广播电视大学建立。作为天津市终身教育体系的重要支撑,天津开放大学以现代信息技术为依托,办学网络主体覆盖全市,学历与非学历教育并重,同时推动各级各类教育资源在这个开放平台上实现互通。

2、南开大学:

南开大学位于天津市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是国家“世界一流大学建设高校”、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校。

入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。

3、天津大学:

天津大学坐落于天津市,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国现代高等教育之先河,素以“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风和“爱国奉献”的传统享誉海内外。1951年,北洋大学与河北工学院合并后更名为天津大学。

4、天津城建大学:

天津城建大学是天津市属普通高等学校。学校始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。

5、天津理工大学:

天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的多科性大学,天津市市属普通高等学校,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校。

高等学校学科创新引智计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部首批“新工科”研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。

参考资料来源:百度百科—天津开放大学

参考资料来源:百度百科—南开大学

参考资料来源:百度百科—天津大学

参考资料来源:百度百科—天津城建大学

参考资料来源:百度百科—天津理工大学

自考本科考北京科技大学的冶金工程研究生

我今年刚考上北科大,我的专业是热能工程。

1.北科大的冶金实力全国第一,而且招的人非常多,因此录取分数也不会很高,很值得去考,你选的很对哦。

2.对于自考生也就是按同等学历对待,只是复试时加考2门主干课,原则上没有别的要求。

3.从我的复试经历上来看,北科大还是靠分数说话的,大环境还是比较公正的,可以说是同等对待,因为是按初试+复试成绩排队的。

4.初试就不用说了,关键是出来分数以后马上联系导师,今年新改革的,联系导师早的话,很可能出现你的分数不高,但跟的导师不错。

5.复试也很重要,谦虚、自信、积极了解最新的信息,比如你报的方向是否任满为患,你选的导师是否真的要你,有的导师不要也不明说或者不说,会耽误我们调剂到其他导师的宝贵时间,重者会被淘汰,我们机械学院就有这样的例子,很可惜。

再给你点细节:

钢铁冶金复试后的总成绩及排名情况(绝对真实!)总共143人

'100089080600124张同波 407 131 538

'100089080600074王广伟 377 158 535

'100089080600116柴瑞萍 406 128 534

'100089080600118李六一 379 151 530

'100089080600142李永卿 365 157 522

'100089080600310于彦冲 356 165 521

'100089080600307万勇 368 152 520

'100089080600023贺鑫杰 368 151 519

'100089080600332魏代修 350 168 518

'100089080600117高振波 364 152 516

'100089080600179赵昊乾 335 175 510

'100089080600222王春龙 350 158 508

'100089080600437李健 349 157 506

'100089080600215黄运红 341 164 505

'100089080600244王小松 348 155 503

'100089080600252张兆强 336 165 501

'100089080600300车晓梅 336 164 500

'100089080600399郭瑞兵 350 149 499

'100089080600400胡招凡 333 166 499

'100089080600058邵久刚 355 141 496

'100089080600322何飞 339 157 496

'100089080600302胡冬 343 151 494

'100089080600094杨虎林 330 163 493

'100089080600311赵晴晴 332 161 493

'100089080600434郭文波 342 151 493

'100089080600107张鹏 350 142 492

'100089080600025胡海红 346 145 491

'100089080600329王闯 345 146 491

'100089080600339余锦涛 336 155 491

'100089080600163王琳涛 331 159 490

'100089080600133段飞虎 328 161 489

'100089080600304李啸颖 337 152 489

'100089080600328汪宙 323 166 489

'100089080600104张建峰 330 157 487

'100089080600172杨宏博 315 172 487

'100089080600319陈少东 330 157 487

'100089080600444熊辉辉 338 147 485

'100089080600069孙士瞳 337 146 483

'100089080600102湛文龙 337 146 483

'100089080600027金晓晖 324 158 482

'100089080600335吴亚夫 318 164 482

'100089080600039刘超 324 157 481

'100089080600123吴国庆 335 146 481

'100089080600013范倚 329 151 480

'100089080600303教传琦 329 148 477

'100089080600458魏芬绒 330 146 476

'100089080600115安志庆 330 145 475

'100089080600342张国庆 314 161 475

'100089080600135郭亮 329 143 472

'100089080600266毕秀荣 314 158 472

'100089080600067孙灵芝 309 162 471

'100089080600088徐刚 342 129 471

'100089080600214华正利 317 153 470

'100089080600429刘永强 321 148 469

'100089080600443王其洪 333 136 469

'100089080600090闫博 326 142 468

'100089080600213段剑锋 318 150 468

'100089080600237马静超 317 151 468

'100089080600042卢伟佳 323 144 467

'100089080600113朱梅婷 319 148 467

'100089080600148刘延强 310 157 467

'100089080600176张鑫 318 149 467

'100089080600449李军 316 151 467

'100089080600106张盟 310 156 466

'100089080600408蓝荣宗 317 149 466

'100089080600440刘旭望 319 146 465

'100089080600192张娟娟 314 151 465

'100089080600021郭靖 319 145 464

'100089080600369任中山 299 165 464

'100089080600312朱龙沅 310 152 462

'100089080600327汪玉娇 308 154 462

'100089080600411安小鑫 322 140 462

'100089080600012杜渊 323 138 461

'100089080600271樊攀 294 167 461

'100089080600320葛新锋 312 148 460

'100089080600046马超 315 143 458

'100089080600392冯佳 309 149 458

'100089080600393毛瑞 313 145 458

'100089080600198刘彬彬 314 143 457

'100089080600247徐鹏飞 330 126 456

'100089080600459魏小东 311 145 456

'100089080600139李仕超 290 165 455

'100089080600264巴茜 313 142 455

'100089080600205王春苗 309 145 454

'100089080600041龙芳仪 309 144 453

'100089080600060税烺 309 144 453

'100089080600468郎永沛 307 146 453

'100089080600202宋佳慧 299 152 451

'100089080600318苏步新 286 163 449

'100089080600402严学成 285 162 447

'100089080600446张亚丽 302 145 447

'100089080600371孙辉 296 150 446

'100089080600151马赛 291 154 445

'100089080600155乔峥 297 148 445

'100089080600141李永超 282 162 444

'100089080600460杨大海 305 139 444

'100089080600239宁安刚 306 137 443

'100089080600109张中川 304 138 442

'100089080600405张强 292 150 442

'100089080600457王洪远 300 142 442

'100089080600077王磊 301 140 441

'100089080600289赵艳 286 155 441

'100089080600086肖阳春 306 133 439

'100089080600219李显菲 280 159 439

'100089080600313苑阳阳 307 132 439

'100089080600367郭凯 285 154 439

'100089080600280明帮生 295 141 436

'100089080600330王祥臻 291 144 435

'100089080600009代兵 299 135 434

'100089080600378赵飞 286 148 434

'100089080600185李文广 292 141 433

'100089080600363丁建坤 285 147 432

'100089080600024胡长松 295 135 430

'100089080600101岳明 284 146 430

'100089080600010戴婷 294 135 429

'100089080600100禹华芳 289 139 428

'100089080600344王欣 285 143 428

'100089080600047马冬阳 285 142 427

'100089080600243王明波 277 149 426

'100089080600269丁祥 281 145 426

'100089080600288赵洁婷 280 146 426

'100089080600189关春阳 284 140 424

'100089080600128罗玉强 275 145 420

'100089080600140李燕 263 157 420

'100089080600051穆衍清 285 134 419

'100089080600144梁玲 263 154 417

'100089080600380邱家用 266 151 417

'100089080600048马文俊 286 130 416

'100089080600452柴广涛 274 141 415

'100089080600093杨海阔 276 137 413

'100089080600431陈贵 278 133 411

'100089080600008陈佩仙 272 134 406

'100089080600147刘伟建 265 139 404

'100089080600174张丽肖 290 114 404

'100089080600412梁贵生 260 132 392

'100089080600416伊洪勇 272 0 272

'100089080600079王敏 264 0 264

这是北科大的考验论坛,它会给你无限的帮助。

文章分享结束,北京科技大学bbs和自考本科考北京科技大学的冶金工程研究生的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

同栏目文章
热门TAGS
更多>
热门文章
更多>